氨基酸模式是指某种蛋白质中各种必需氨基酸的构成比例。 即根据蛋白质中必需氨基
酸含量,以含量最少的色氨酸为 1 计算出的其他氨基酸的相应比值。几种食物蛋白质和
人体蛋白质氨基酸模式,见表 1-3-3。
表 1-3-3 几种食物蛋白质和人体蛋白质氨基酸模式
氨基酸 全鸡蛋 牛奶 牛肉 大豆 面粉 大米 人体
异亮氨酸 3.2 3.4 4.4 4.3 3.8 4.0 4.0
亮氨酸 5.1 6.8 6.8 5.7 6.4 6.3 7.0
赖氨酸 4.1 5.6 7.2 4.9 1.8 2.3 5.5
蛋氨酸+半胱氨酸 3.4 2.4 3.2 1.2 2.8 2.8 2.3
苯丙氨酸+酪氨酸 5.5 7.3 6.2 3.2 7.2 7.2 3.8
苏氨酸 2.8 3.1 3.6 2.8 2.5 2.5 2.9
缬氨酸 3.9 4.6 4.6 3.2 3.8 3.8 4.8
色氨酸 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0


